Product Details:
| Drum Capacity | 300 L |
| Power Source | Electric Motor |
| Hopper Type | Without Hopper |
| Batch Capacity | 7 Cu Ft |
| Chassis Type | Four Wheel |
| Automation Grade | Manual |
| Drum Speed | 20 rpm |
| Drum Material | Cast Iron |
| Mobility | Portable |
Product Details:
| Drum Capacity | 300 L |
| Power Source | Diesel Engine |
| Hopper Type | Without Hopper |
| Batch Capacity | 7 Cu Ft |
| Chassis Type | Four Wheel |
| Automation Grade | Manual |
| Drum Speed | 20 rpm |
| Drum Material | Cast Iron |
| Mobility | Portable |
Product Details:
| Drum Capacity | 1000 kg |
| Batch Capacity | 750 L |
| Motor Power | 20 HP |
| Pan Diameter | 1500 mm |
| Mixing Speed | 28 rpm |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Batch Loading | Manual |
| Discharge Type | Bottom Discharge |
| Application | Concrete, Refractory |